Lista preturi tipar digital
Lista de preturi pentru tipar digital
| Tipar digital COLOR | ||||||||
| A4 | A3 | SRA 3 | ||||||
| Tip hartie | o fata | f/v | o fata | fata/verso | o fata | f/v | ||
| 80 gr/ mp | 0,20 | 0,33 | 0,33 | 0,57 | - | - | ||
| 90 gr/ mp | 0,21 | 0,34 | 0,37 | 0,64 | 0,45 | 0,73 | ||
| 100 gr/ mp | 0,22 | 0,36 | 0,39 | 0,66 | 0,46 | 0,74 | ||
| 120 gr/ mp | 0,23 | 0,37 | 0,42 | 0,69 | 0,48 | 0,76 | ||
| 140 gr/ mp lucios | 0,24 | 0,37 | 0,43 | 0,72 | 0,51 | 0,77 | ||
| 160 gr/ mp | 0,24 | 0,39 | 0,44 | 0,73 | 0,52 | 0,79 | ||
| 160 gr/ mp super lucios | 0,26 | - | 0,46 | - | - | - | ||
| 200 gr/ mp | 0,26 | 0,41 | 0,48 | 0,76 | 0,55 | 0,81 | ||
| 250 gr/ mp | 0,29 | 0,42 | 0,52 | 0,79 | 0,58 | 0,88 | ||
| 250 gr/ mp super lucios | 0,33 | - | 0,61 | - | 0,66 | - | ||
| 280 gr/ mp | 0,31 | 0,43 | 0,53 | 0,80 | 0,59 | 0,89 | ||
| 300 gr/ mp | 0,32 | 0,45 | 0,54 | 0,80 | 0,61 | 0,91 | ||
| Autocolant hartie | 0,42 | - | 0,58 | - | 0,75 | - | ||
| Autocolant PVC | 0,80 | - | - | - | - | - | ||
| Folie retroproiector | 0,42 | - | - | - | - | - | ||
| Carti de vizita | COLOR | |||||||
| Tip carton | o fata | f/v | ||||||
| 250 - 300 gr/ mp | 0,06 | 0,09 | ||||||
| Laminate f/v | 0,07 | 0,11 | ||||||
| Carton special | 0,09 | 0,13 | ||||||
| Rotunjire colturi format +0,015 | ||||||||
| Foi antet | ||||||||
| Tip carton | 100 | 300 | 500 | |||||
| 90 gr/mp | 0,175 | 0,164 | 0,155 | |||||
| Invitatii 10x21 cm | ||||||||
| Tip carton | 50 | 100 | 200 | |||||
| 250 gr/mp | 0,145 | 0,127 | 0,100 | |||||
| MAPE SRA3 COLOR | ||||||||
| Tip hartie | o fata cu buzunar | o fata fara buzunar | ||||||
| 300 gr/ mp | 0,85 | 0,76 | ||||||
| Plastifiate | 1,37 | 1,27 | ||||||
| DIVERSE | ||||||||
| Biguire | 0,03 | |||||||
| Capsare | 0,10 | |||||||
| Taiere / Cutit | 0,03 | |||||||
| Laminare A4 lucios | 0,39 | |||||||
| Laminare A3 lucios | 0,54 | |||||||
| Laminare A4 mat | ||||||||
| Laminare A4 mat | ||||||||
| Discounturi acordate in functie de numarul de coli imprimate pentru o singura lucrare | ||||||||
| 100-300 buc | 300-500 buc | peste 1000 buc | ||||||
| 10% | 15% | 20% | ||||||
| Preturile sunt in euro si nu includ TVA. | ||||||||




